6219.537541	-6494.611383	9278131.204063	436742.639767
4939.421286	-6613.615417	8729900.122154	393282.902837
2916.178986	-6102.022609	7880924.217546	609892.612315
6112.841230	-6332.748457	9235268.618338	508718.269830
356.419410	-4356.370413	6793064.207019	1340071.192952
6079.634150	-6389.067129	9220769.422673	484164.887389
8876.600706	-1736.156342	10403837.663606	2462535.413738
590.427702	-2902.346458	6891114.046144	1969171.507739
1989.558284	-4086.239780	7486492.166297	1456205.185252
9214.296725	-1724.764870	10546219.059480	2467086.256173
2615.630669	-5032.789837	7748809.868016	1053897.043830
457.074652	-6646.110916	6839051.879520	377726.253668
3406.837351	-6771.671299	8085250.450246	318313.139019
6601.256834	-672.105761	9439255.300413	2912601.273071
7330.967318	-1248.617976	9743692.107204	2666538.280945
7587.540762	-6468.270778	9850961.177354	458066.036630
8132.517545	-2471.915531	10079643.918199	2149326.733338
4591.954093	-930.303341	8588425.787326	2809622.000109
9507.317841	-5023.383325	10660426.442612	1065036.157639
3231.855076	-4642.552412	8009117.787360	1227488.811700
8799.178997	-5737.894600	10367475.241923	767114.434354
318.040805	-2848.901719	6776658.023165	1990648.514940
7226.947709	-834.564201	9698986.453759	2848899.915471
5439.528249	-3940.800825	8944191.876402	1526650.032305
6678.476434	-6373.155166	9472229.925594	491599.693926
780.706774	-5308.480909	6972031.728813	937282.758198
390.056419	-3741.568229	6804576.870175	1603587.657100
375.589889	-4092.150066	6799911.637381	1454098.900174
269.991955	-5735.644103	6754626.345421	759746.178135
8274.738025	-4577.526329	10145052.755121	1252432.781613
600.678117	-1610.030065	6893005.820761	2519810.213183
2818.106089	-5372.343604	7836123.369466	910891.946622
8743.558448	-6534.765353	10338755.304478	426207.792309
8838.630063	-5958.757142	10378786.202045	673451.747028
9442.232394	-87.282945	10641592.591576	3169927.673846
9510.285430	-4631.559904	10663561.761382	1230621.558254
9286.496710	-2982.417882	10568692.240914	1934666.317906
1541.508935	-2376.047933	7295373.064134	2186657.624794
2651.637720	-1500.182448	7760843.535603	2563493.339612
4075.656998	-4754.034562	8369080.707082	1179739.137094
5637.522291	-4014.331837	9027165.375682	1494688.301715
160.036555	-5445.771038	6708717.868852	880139.699467
2321.236522	-2592.624262	7621143.256203	2097370.988097
5264.824342	-1849.228183	8869117.756492	2411307.457983
5748.950545	-672.102161	9078738.710660	2918324.957099
2986.037356	-3122.214743	7908421.799510	1870920.274778
3380.474733	-5459.012043	8072174.894087	876044.047065
690.556426	-4971.922058	6937549.926546	1083706.187167
2845.586819	-6424.802241	7849401.607888	471022.345479
5416.862708	-5037.321609	8937525.142439	1056445.376731
6585.864964	-1886.185468	9429361.344571	2395523.703212
2177.242706	-3740.268099	7564385.269566	1609577.890869
268.766691	-6519.935262	6760063.543796	428857.599692
2017.431733	-6383.362128	7499928.661441	483293.782499
2315.380347	-869.939193	7621030.367088	2830365.521794
2824.359524	-1463.230429	7839424.942766	2579050.870727
2471.942992	-3031.410460	7685834.010584	1908061.234477
6812.622633	-3878.795262	9522841.752308	1549507.216154
2234.214329	-6658.481072	7593113.882639	369925.513077
9292.352085	-4545.109868	10571057.743850	1268294.363684
8117.175435	-3407.100249	10077052.339896	1753690.331117
6351.360401	-2566.056456	9330775.806544	2105977.680657
7647.199170	-4296.124284	9877280.657076	1375900.841049
6178.274834	-223.271345	9257065.918877	3107401.435946
3861.497154	-6702.169870	8277946.877305	350248.411223
653.760502	-5752.385014	6922475.171367	751627.348692
7036.732973	-510.392090	9620862.115219	2984016.058967
9360.447643	-4006.496194	10603245.019221	1499496.971005
507.712717	-884.228946	6856613.523150	2827517.717487
3495.699248	-3433.926462	8121197.598469	1739811.359669
4909.934370	-6515.895972	8721565.730485	433367.358006
7135.491292	-2314.874357	9661646.746064	2213733.868392
4030.668292	-1540.197539	8346693.502442	2546545.751030
7537.831446	-6193.251626	9832189.235587	572559.967120
1196.053574	-2963.054984	7148456.791876	1939806.773549
2764.609171	-5895.144501	7813867.824141	694307.258443
5186.153253	-1289.673866	8836592.131545	2651222.623578
7445.427448	-3628.826651	9792086.590277	1658407.618850
6831.732630	-4964.196670	9534764.452369	1088916.210770
495.576997	-5966.343545	6852408.713729	660459.760813
7216.977480	-4700.549208	9696527.718604	1203543.861901
9327.379079	-5432.476547	10586113.655097	893438.639965
8484.934408	-1773.755897	10234457.689429	2445458.730279
9145.010933	-5035.351267	10510958.608954	1063686.779940
1301.356217	-6178.461450	7196009.998048	573269.934673
7453.413381	-5661.930433	9797821.776227	795054.490234
4221.205089	-6559.405452	8429578.476372	412851.525308
6096.021987	-5475.150099	9223460.371427	874137.614546
2922.758496	-6703.640459	7881097.541940	349586.951567
493.126141	-5939.253007	6851416.524244	672564.472522
1702.619167	-5693.283419	7364701.258016	778849.252311
870.022613	-4157.969787	7009901.617052	1430730.449086
5000.512156	-6519.993954	8759268.930892	429795.475862
2323.578613	-6320.510533	7628852.217137	513253.237233
1457.053878	-6630.736501	7262579.846571	379339.406905
9471.310947	-3501.360488	10649426.699258	1713566.813207
7378.307061	-4533.904133	9765028.480605	1273526.293532
7306.075334	-3722.216591	9732713.971532	1616973.785983
1697.861270	-1214.960738	7358474.980866	2685307.419178
9514.407668	-4423.412722	10667101.672976	1320795.045893
9495.679286	-541.896015	10662155.718640	2973584.950431
8760.296164	-3577.181225	10348931.378156	1680459.356417
7415.022156	-3682.526788	9780656.567417	1634277.570590
5835.935970	-4447.909658	9111899.239595	1308805.791061
5904.467811	-3195.400118	9141933.594659	1840353.231874
8876.107175	-354.144705	10400248.342394	3053440.880108
839.588864	-4192.715762	6997458.568729	1415386.348953
751.747661	-802.505195	6958263.335825	2861754.869295
393.874903	-3471.676434	6807362.670308	1721124.467374
700.159187	-90.333808	6936926.741937	3168371.406139
3530.691614	-970.717112	8136428.092906	2789770.029465
4261.331866	-2961.171123	8445679.617081	1938892.751001
9375.783665	-4345.055750	10607938.075482	1354262.258661
9111.408930	-6051.275554	10496459.874892	632573.540272
2181.118850	-5485.535485	7566629.050964	865901.996399
