10070981.683886	278650.293379	10074343.218504	320369.664293
9466915.118646	221394.170940	9477206.545064	245796.702647
6765298.731109	258518.365176	6761447.334900	318717.889288
7482076.647981	95612.543196	7488665.120932	115749.875713
7567357.711834	83943.478732	7573199.665002	100867.033447
7492110.016232	151479.093086	7496404.198911	182226.571166
10657968.880889	194003.601061	10655808.700011	200993.063560
7660680.759797	51023.604435	7668039.419785	59882.662416
7993098.025808	240481.651213	7995198.688687	277084.901942
8180765.106426	225627.899945	8182087.279478	258298.069663
6838137.127472	11036.897133	6838939.869225	11712.138557
8181465.913653	200803.374670	8183357.282018	227923.842248
8087694.359879	211947.985505	8089906.261783	241999.703733
7986314.001928	213655.673481	7988544.404545	244845.358296
9290698.457253	105981.811029	9294397.175973	112708.208605
8553460.635582	15968.674601	8559807.752801	3134.550222
7315289.402394	13946.506793	7319075.353802	18769.637481
8096150.390144	221386.202976	8098690.446018	253641.393683
7413775.588144	263126.212527	7416199.679995	317393.316326
6733574.287136	48297.624038	6734450.961462	56394.124189
7218607.441781	6314.338432	7221840.784332	10170.661950
6967153.472431	239084.386941	6970525.912779	286628.056011
9223481.063987	130447.334744	9228198.293575	142394.517978
7954600.897155	133196.295284	7959726.591701	155293.367126
8099167.961345	141680.047477	8103810.143757	157346.096926
9641706.150837	91304.105087	9648806.929063	89237.800987
8202068.784289	155226.808441	8203928.677328	174279.464126
10270323.383149	258983.151311	10270937.627318	285314.562498
7273745.257694	262790.651201	7274369.500501	317308.429003
8251522.001045	40587.637006	8257212.008721	35678.365309
9013594.584853	196462.251426	9015949.449807	222450.539201
8215998.030897	199931.300333	8218304.841497	227974.278547
7925133.782451	139892.091884	7929832.694240	162764.829552
9810336.839491	249090.777188	9814077.474882	281718.647320
7785647.624903	223828.218889	7787854.898999	260078.774180
7104206.829072	79105.526849	7109609.160564	93865.427864
7932941.280148	64972.293427	7940422.442850	71071.969083
6857037.260732	265299.349068	6858073.361485	321787.062093
8844168.580570	33922.630345	8849614.394914	23571.669221
8228630.079791	123483.665214	8232181.162652	135621.171098
8798371.202074	219274.748598	8804668.982975	251216.317219
9012874.068564	172724.990945	9016108.200124	193557.981416
8722095.187422	31365.746417	8727112.066576	21719.582183
8777319.491655	120843.454766	8783411.984732	132594.111224
10674312.106330	285716.461316	10678120.395676	317725.369073
6735965.429123	211686.481013	6733485.230364	254127.566531
10674353.148061	277452.657966	10677940.147920	307745.596510
6730742.241221	243782.975530	6729137.566287	292766.346499
8997676.528999	233435.172787	9000074.418057	266106.876514
7665226.283936	256171.916666	7668233.668438	301374.527344
8143189.356931	159834.790063	8147942.732022	180523.643281
7915332.836543	172516.508575	7920164.689661	200901.010425
8439881.436471	155128.524952	8443664.256625	172772.493664
10249469.130029	235780.998397	10250129.539695	259415.109658
10649790.109539	277836.684067	10650158.842357	307110.595240
7019262.263557	10168.286728	7023518.642896	11170.127491
7871089.530545	54456.365384	7874593.977860	57736.942413
9396479.505721	41694.273652	9400879.061680	32390.249358
6913396.626975	39379.954293	6916330.649007	46637.208408
7106447.074493	162585.063457	7106434.154214	194275.003683
6907806.757318	212114.019749	6908181.025068	253812.325883
7032445.068378	142771.090194	7032403.589486	170025.892685
9079458.157830	225238.629267	9084053.336014	256264.356828
7892685.868373	186124.652057	7896563.809126	217305.209900
9066712.302325	236906.060988	9071035.809979	270551.885404
9514891.626547	59613.375943	9518577.980237	50496.384529
6842049.345719	120969.499041	6842511.751369	144665.529464
7155583.314402	198128.690312	7155597.032921	236532.408944
6806366.357365	107225.745998	6807586.681519	130378.000889
6689933.470373	180258.067263	6689432.017258	217416.555609
9377957.354827	58185.651629	9382675.691940	51228.620368
